반응형
간호사가 되려면 4년제 대학 또는 전문대학의 간호학부, 간호학과, 간호과를 졸업하여 국가고시에 합격을 하여야 합니다. 전국 간호학과가 많지만 그 중에서도 서울 소재 대학 또는 전문대학의 경쟁률과 평균 등록금 알아보도록 하겠습니다.
※ 2021년
가나다 순
No | 대학명 | 학교종류 | 주야구분 | 신입생경쟁률 ( n:1) |
재학생수 (명) |
입학정원 (명) |
장학금 (원) |
취업률 (%) |
평균등록금 (원) |
1 | 가톨릭대학교(제2캠퍼스) | 대학 | 주간 | 15.1 | 342.0 | 80.0 | 3,188,894.0 | 90.5 | 7,786,000.0 |
2 | 강서대학교 | 대학 | 주간 | 7.4 | 185.0 | 40.0 | 3,937,068.7 | .0 | 8,800,000.0 |
3 | 경희대학교 | 대학 | 주간 | 15.6 | 356.0 | 85.0 | 3,947,102.1 | 92.8 | 7,354,000.0 |
4 | 경희대학교 | 대학 | 야간 | 0 | 200.0 | .0 | 3,136,874.9 | 92.4 | .0 |
5 | 고려대학교 | 대학 | 주간 | 7.4 | 244.0 | 60.0 | 3,301,277.2 | 77.6 | 8,580,000.0 |
6 | 삼육대학교 | 대학 | 주간 | 19 | 312.0 | 65.0 | 4,072,611.1 | 85.5 | 7,902,000.0 |
7 | 서울대학교 | 대학 | 주간 | 0 | 280.0 | .0 | 3,352,264.1 | 90.2 | .0 |
8 | 성신여자대학교 | 대학 | 주간 | 13.9 | 424.0 | 88.0 | 4,293,962.8 | 79.1 | 8,076,000.0 |
9 | 연세대학교 | 대학 | 주간 | 4.8 | 287.0 | 73.0 | 3,622,047.8 | 79.0 | 8,257,000.0 |
10 | 중앙대학교 | 대학 | 주간 | 13.4 | 1,174.0 | 300.0 | 3,160,359.4 | 70.9 | 8,068,000.0 |
11 | 한국방송통신대학교 | 대학 | 주간 | 0 | 3,050.0 | .0 | 154,719.6 | .0 | 731,600.0 |
12 | 한국성서대학교 | 대학 | 주간 | 10.8 | 224.0 | 45.0 | 2,887,387.0 | 91.5 | 7,940,000.0 |
13 | 한양대학교 | 대학 | 주간 | 14.8 | 188.0 | 38.0 | 3,379,866.2 | 78.3 | 8,184,000.0 |
14 | 삼육보건대학교 | 전문대학 | 주간 | 20.2 | 531.0 | 100.0 | 3,160,147.5 | 86.6 | 5,738,000.0 |
15 | 삼육보건대학교 | 전문대학 | 주간 | 0 | 20.0 | .0 | 2,020,965.5 | 96.9 | .0 |
16 | 서울여자간호대학교 | 전문대학 | 야간 | 0 | 32.0 | .0 | 1,164,188.8 | 91.2 | .0 |
17 | 서일대학교 | 전문대학 | 야간 | 0 | 14.0 | .0 | 2,997,222.5 | 78.6 | .0 |
18 | 서일대학교 | 전문대학 | 주간 | 21.1 | 504.0 | 95.0 | 3,310,249.6 | 87.1 | 6,142,000.0 |
작년 입학정원이 가장 많은 곳은 중앙대학교(대학)로 300명이며 경쟁률은 13.4% 였습니다. 이는 2011년부터 적십자간호대학과 중앙대학교 간호학과가 합쳐지면서 정원이 많아진 것으로 보입니다. 두번째로 입학정원이 많은 곳은 삼육보건대학교(전문대학) 이며 경쟁률은 20.2%로 가장 높은 경쟁률을 보였습니다. 또한 경쟁률이 가장 낮은 곳은 연세대학교(대학)로 4.8%였습니다. 방송통신대학을 제외한 서울 소재 간호학과 평균 등록금 700만원 선으로 예측됩니다.
서울 소재 간호학과 더 자세히 알아보기
대학알리미
공시연도 2022 2021 2020 학교종류 대학 전문대학 대학원 대학원대학 학교유형 대학교 교육대학 산업대학 사이버대학(대학) 방송통신대학 각종학교(대학) 전문대학(4년제) 전문대학(3년제) 전문대학
www.academyinfo.go.kr
반응형